원래 장소: | 광동, 중국 |
브랜드 이름: | CWD |
인증: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
모델 번호: | P6 일 측면 576*1150 |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, 웨스턴 유니온, 머니그램, D/P (지급도 조건) |
애플리케이션: | 야외 램프 포스트 | 색: | RGB |
---|---|---|---|
패널 사이즈: | 576*1150mm | 설치: | 옆 / 중앙 설치 |
하이 라이트: | 6500 알 의학 LCD 디지털 신호,CCC 의학 LCD 디지털 신호,576*1150 일 측면 디지털 신호 |
빠른 세부 사항
애플리케이션 :야외 램프-포스트
색 :RGB
패널 사이즈 :576*1150mm
화소 피치 :6 밀리미터
원산지 :광동, 중국
모델 번호 :P6 일 측면 576*1150
브랜드명 :CWD
상품 이름 :램프 기둥 LED 신호
설치 :옆 / 중앙 설치
증명하세요 :CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001
네트워크 지원 :선택적인 와이파이 /3G/4G/5G/Ethernet
밝기 :≥6500cd/sqm
모듈 크기 :192*192mm
보증 :2년이요
시야 각도 :H120 V120
전원 공급기 :민웰
판매 유닛 :
단일 개체
단일 패키지 규모 :
123X184X20 센티미터
한 개의 총 중량 :
95.0 킬로그램
패키지 형태 :
기포 거품 + 통 + 나무 상자 (자유로운 훈증)
제품 모델 |
P4 768*1408 측면인 단일 |
P4 1024*1792 측면인 단일 |
P5 800*1440 측면인 단일 |
P5 960*1760 측면인 단일 |
화소 피치 | 4 밀리미터 | 4 밀리미터 | 5 밀리미터 | 5 밀리미터 |
기계 사이즈 | 858*1674*80mm | 1134*2062*80mm | 910*1710*80mm | 1070*2030*80mm |
디스플레이 크기 | 768*1040mm | 1024*1792mm | 800*1440mm | 960*1760mm |
결의안 | 192*352pixels | 256*448pixels | 160*288pixels | 192*352pixels |
MUDULE 사이즈 | 256*128mm | 256*128mm | 160*160mm | 160*160mm |
밝기 | >5500nits | >5500nits | >5500nits | >5500nits |
밝기는 조정됩니다 | 0-100 수준 | 0-100 수준 | 0-100 수준 | 0-100 수준 |
시야각 | >120V/120H | >120V/120H | >120V/120H | >120V/120H |
갱신 속도 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
AVG. 전원 소비 | 250W/Set | 420W/Set | 270W/Set | 400W/Set |
신호 입력 원천 | 복합체, S-비디오, 성분, VGA, DVI, HDMI, SDI, 에이치디에스디아이 | |||
스크린 수명 | >80000H | |||
제어 수법 | 3G/4G/5G/WIFI/LAN/CLOUD/MOBILE | |||
IP은 등급입니다 | IP65 | |||
환경 감시 | 선택적입니다 :Tempreature/Brightness/Humidity/Smoke | |||
작동 온도 | -20C~+50C | |||
일하는 습도 | 10%~98%RH | |||
저장 온도 | -40C~+85C | |||
재료 | 아연도강 | |||
중량 | 50KG | 70KG | 50KG | 60KG |
설치 | 옆 / 중앙 설치 |
담당자: Nick Huang
전화 번호: +8618025459575
가정 LCD 영상 벽 네트워크 OEM 다 scree를 가진 디지털 방식으로 간판 전시에서